Толкатель электрогидравлический ТЭ-80 МВ-РВ
Характеристики модели | Значение |
---|---|
Среднее усилие подъема, (F)H | 800 |
Развиваемое усилие подъема, (F1)H | 1000 |
Ход штока, (S) мм | 65 |
Время подъема штока в нагретом состоянии, не более, (Т1) с | 0,75 |
Время обратного хода штока в нагретом состоянии, не более, (Т2) с | 0,55 |
Частота включений, вкл./час, не более | 1500 |
Продолжительность включений в час, повторно-кратковременный режим (S3) | 60 |
Продолжительность включений в час, продолжительный режим (S1) | 100 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,24 |
Напряжение сети, В | 127/380/660/1140 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 |
Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 2,7 |
Масса толкателя, кг, (m) не более | 38 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, (не более) | 465х198х230 |
Тип взрывозащиты | PBExd I |
Диаметр вводимого кабеля | Не менее 10 мм и не более 16 мм |
Электрогидравлические толкатели серии ТЭ-80МВ РВ устанавливаются в ПТМ (для пружинных колодочных тормозов серии ТКГ) и в приводы автоматических механизмов, работающие в рудничных шахтах с повышенной опасностью по газу и пыли. Маркировка РВ обозначает рудничное взрывозащищенное исполнение. В комплектацию модели входят качественные резинотехнические изделия, чем обеспечивается герметичность сборки, а также уплотнительное кольцо поршня для повышенной компрессии. Среди преимуществ этих электрогидравлических толкателей также стоит отметить возможность работы с постоянным включением, повышенная надежность и увеличенное быстродействие.
Интернет-магазин RUSPNEUMO предлагает качественные электрогидравлические толкатели с гарантией. У нас – только сертифицированное оборудование, прошедшее все необходимые заводские стендовые испытания. Обеспечиваем доступные розничные цены и быструю отправку благодаря складскому наличию.