Главная / Взрывозащищенное оборудование / Перфоратор ПП-63В2
Перфоратор ПП-63В2
| Характеристики модели | Значение |
|---|---|
| Энергия удара, Дж (кгс м), не менее | 63,74 (6,50) |
| Частота ударов, с-1 (уд/мин), не менее | 30,83 (1850) |
| Крутящий момент, Нм (кгс м), не менее | 27,50 (2,75) |
| Номинальное давление воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,50 (5,00) |
| Масса перфоратора, кг, не более | 29 |
| Все цены указаны с учетом НДС, в рублях | |
Предназначен для бурения шпуров с использованием пневматических поддержек или других установочно-подающих устройств при проходке горных выработок и добыче полезных ископаемых.