Молоток отбойный пневматический МОП-2
Характеристики модели М0П-2 | Значение |
---|---|
Энергия единичного удара*, Дж, не менее | 43 |
Частота ударов*, с¯¹, не менее | 22 |
Удельный расход воздуха*, м3/мин | 1,5 |
Номинальное давление воздуха*, Па | 0,5 |
Масса молотка** (без инструмента), кг | 8,0 |
Внутренний диаметр рукава*, мм | 16-18 |
Размер хвостовика инструмента (Ф*L)*, мм | 24*70 |
* Параметры при давлении воздуха 0,5МПа.
** Номинальный параметр.