Главная / Молоток отбойный пневматический МО-4Б
Молоток отбойный пневматический МО-4Б
| Характеристики модели МО-4Б | Значение |
|---|---|
| Энергия единичного удара*, Дж, не менее | 55 |
| Частота ударов, с¯¹*, не менее | 17 |
| Удельный расход воздуха*, м3/мин | 1,5 |
| Номинальное давление воздуха*, Па | 0,5 |
| Масса молотка** (без инструмента), кг | 9,6 |
| Внутренний диаметр рукава*, мм | 16-18 |
| Размер хвостовика инструмента (Ф*L)*, мм | 24*70 |
* Параметры при давлении воздуха 0,5МПа.
** Номинальный параметр.