Молоток отбойный пневматический МО-3Б КНР
| Характеристики модели МО-3Б | Значение |
|---|---|
| Энергия единичного удара*, Дж, не менее | 44 |
| Частота ударов*, с¯¹, не менее | 19,2 |
| Удельный расход воздуха*,м?/мин | 1,5 |
| Номинальное давление воздуха, МПа | 0,5 |
| Масса молотка** (без инструмента), кг | 9,0 |
| Внутренний диаметр рукава*, мм | 16-18 |
| Размер хвостовика инструмента (Ф*L), мм | 24*70 |
* Параметры при давлении воздуха 0,5МПа.
** Номинальный параметр.