Главная / Крановое оборудование / Толкатели электрогидравлические Россия / Электрогидротолкатель ТЭ-30МВ ХЛ2
					
 
 
Электрогидротолкатель ТЭ-30МВ ХЛ2
| Характеристики модели | Значение | 
|---|---|
| Среднее усилие подъема, (F)H | 300 | 
| Развиваемое усилие подъема, (F1)H | 380 | 
| Ход штока, (S) мм | 32 | 
| Время подъема штока в нагретом состоянии, не более, (Т1) с | 0,5 (0,2*) | 
| Время обратного хода штока в нагретом состоянии, не более, (Т2) с | 0,4 (0,2*) | 
| Частота включений, вкл./час, не более | 800(1500*) | 
| Продолжительность включений в час, повторно-кратковременный режим (S3), % | 60% | 
| Продолжительность включений в час, продолжительный режим (S1), % | 100% | 
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,25 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 0,16 | 
| Номинальное напряжение, В | 380/220 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 | 
| Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 1,8 | 
| Масса толкателя, кг, (m) не более | 11 | 
| * стендовые испытания: всех толкателей-> 8 часов - 1200 циклов/час, при T?60°С; каждого 10-го -> 8 часов под нагрузкой на 30% превышающей номинальную, с проверкой скорости подъема и обратного хода. | |
| Все цены указаны с учетом НДС, в рублях | |
Предназначен для использования в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения-ХЛ2. Толкатель электрогидравлический ТЭ-30МВ ХЛ2 (замена ТЭ-16, 25) предназначен для комплектации пружинных колодочных тормозов подъемно-транспортных машин, а также для привода механизмов автоматики и других механизмов в условиях холодного климата.














