Главная / Взрывозащищенное оборудование / Пневматический буровой анкероустановщик
Пневматический буровой анкероустановщик
Параметры | Характеристики | ||
Рабочее воздушное давление, МПа | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
Номинальный крутящий момент, Н. м | 45 | 70 | 90 |
Номинальное число оборотов, об/мин. | 200 | 240 | 270 |
Усилие подачи стойки, кН | 4.0/3.0/2.1 | 5.0/3.7/2.6 | 6.4/4.7/3.3 |
Скорость подачи при холостом ходе, мм/сек. | >320 | >400 | >480 |
Мак. выходная мощность, кВт | 0.94 | 1.7 | 2.5 |
Крутящий момент при старте, H. м | 86 | 100 | 125 |
Момент при мак. нагрузке, Н. м | 80 | 95 | 110 |
Расход воздуха при нагрузке, м7мин | 2 | 2.5 | 3 |
Уровень шума, дБ | <=90 | ||
Вес, кг | 35 | ||
Максимальная высота, мм | 3055 | ||
Минимальная высота, мм | 1255 | ||
Давление подачи воды, МПа | 0.6-4.5 |
Используется для бурения шпуров в борт выработки, подачи и установки анкера в шпур и его крепления.